专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1863%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303-305期 | 小 | 0304期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
302-304期 | 大 | 0302期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0282期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0271期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0266期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0264期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0262期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0257期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0239期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌自助领取彩金38 周二006:谢菲联状态…
开奖大厅球场:布拉莫巷体育场 场次:2019/2020 英超常规赛 第24轮 预计天气:5° 谢菲尔德联队近况: 谢菲尔德联队上轮联赛战平对手,近2轮联赛保持不败,目前积3......
任天堂彩票平台登陆 建行“裕农通”:“转身”…
开奖大厅大河网讯 近日,三个骰子赌4 一封《致广大“裕农通”业主的倡议书》发送到每一位“裕农通”业主的手机上,倡议每位业主带头增强疫情防范意识,通过微信、短信......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第18354期预测:防…
彩票预测福彩3d2018353期开奖号码589,重码个数为1,邻码开出5,连号转移至大区间,2018354期3d试机号前预测分析: 奇偶比:上一期开奖遗漏18期的冷区形态奇偶......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第18354期预测:个…
彩票资讯福彩3D第2018353期开奖号码为:5 8 9,组六形态,大小比为3:0,奇偶比为2:1,和值为22,跨度为4。3D2018354期专家预测号码: 和值走向:353期和值大......
大发快三 [彩宝贝]福彩3D第18354期预测:…
开奖大厅福彩3D第2018353期开奖号为:589,和值为22点,大小形态为大大大,奇偶形态为奇偶奇,跨度值为4。2018354期3d专家预测最准确: [和值分析]:最近3期和......
大发快三2015年春节彩票休市通知:时间2月1…
彩票预测根据《管理条例实施细则》(财政部民政部 国家体育总局令第67号)和《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)的有关规定......
大发快三 一球之差错失6亿巨奖!彩民遗憾…
彩票资讯期日前,当期中山市共中出177注三等奖,而其中的132注都出自东凤镇的一个站,为一张132倍倍投彩票,合计奖金为39.6万元。中奖得主是来自东凤的80后小伙......
大发快三 佛山彩民擒630万全部给妻儿治病 …
开奖大厅期一等奖中出10注,单注奖金630万元,广东省中得当期唯一的1注头奖落户佛山市禅城区。近日,黎先生在哥哥和妹妹的陪同下来到市中心办理兑奖手续,火速......
大发快三美国“强力球”开出21亿巨奖 中奖者…
彩票预测美国彩票公司人员24日说,23日晚开出的新一期“强力 球”头奖彩票在新泽西州售出,3.38亿美元(注:约合人民 币21亿元)的奖金成为“强力球”历史上第......
大发快三“痴情汉”5倍投捧走3305万 家人生…
彩票资讯“这注号码我坚守逾十年!”经过逾10天的等待,3月25日 ,惠州双色球3305万多元得主终于现身兑奖,这位外来务 工人员说这注中奖号码是家人生日号,经......